| Hütten, Almen, Jausenstationen Ötztal | ||||||
| Sommer 2006 | ||||||
| Name | Seehöhe | Wegzeit | Kontakt | Geöff./Geschl. | Geöffnet ab | |
| Haiming | ||||||
| Almhof Mareil | 1748 m | 1 h | 05266/87419, 0676/84321 2345 | Geschlossen | 1/Juni 2006 | |
| Feldring-Alm | 1888 m | 3/4 h | 0650/811 6022 | Geschlossen | 1/Juni 2006 | |
| Haiminger Alm | 1766 m | 2 1/2 h | 0676/9408 121 | Geschlossen | 24/Juni 2006 | |
| Sautens | ||||||
| Bärentalhütte | 1600 m | 3 h | 0664/6317409 | Geschlossen | bleibt geschl. | |
| Oetz | ||||||
| Acherberger Alm | 1888 m | 2 1/2 h | 0664/1317585 | Geschlossen | 2/Juni 2006 | |
| Balbach Alm | 1955 m | 3 h | 05252/6026 | Geschlossen | 2/Juni 2006 | |
| Bielefelder Hütte | 2150 m | 3 1/2 h | 05252/6101 od. 6926 | Geschlossen | 2/Juni 2006 | |
| Jausenstation Schönblick | 1410 m | 1 h | 05252/6810 | Geöffnet | durchgehend | |
| Kühtaile Alm | 1988 m | 3 h | 05252/6960 | Geschlossen | 2/Juni 2006 | |
| Panoramarest. Hochoetz | 2020 m | 05252/6385-61 | Geschlossen | 2/Juni 2006 | ||
| Tumpen | ||||||
| Armelen Hütte | 1747 m | 2 h | 05236/502, 0664/9256604 | Geschlossen | Ende Mai/Anfang Juni 06 | |
| Gehsteig-Alm | 1894 m | 2 3/4 h | 05255/5667 | Geschlossen | ca. Anfang Juli 2006 | |
| Vordere Tumpenalm | 1831 m | 2 1/2 h | 05255/5517 | Geschlossen | 17/Juni 2006 | |
| Umhausen | ||||||
| Alpengasthof Köfels | 1401 m | 1 1/2 h | 05255/5297 | Geschlossen | 15/Juni 2006 | |
| Erlangerhütte | 2550 m | 4 1/2 h | 05255/5721, 0664/3043335 | Geschlossen | ca. 25. Juni 2006 | |
| Frischmannhütte | 2192 m | 4 1/2 h | 05255/50154, 0676/3355436 | Geschlossen | ca. 25. Juni 2006 | |
| Gasthof Stuibenfall | 1550 m | 1 1/2 h | 05255/75512 | Geöffnet | Dienstag Ruhetag | |
| Jausenstation Farst | 1482 m | 2 h | 0650/2377337 | Geöffnet | ||
| Reich Alm | 1962 m | 3 1/2 h | 05255/5611 | Geschlossen | ||
| Vord. Fundusalm | 1611 m | 3 h | 05255/5756 | Geschlossen | ||
| Hint. Fundusalm | 1964 m | 3 1/2 h | 05255/5756/0664 211 2229 | Geschlossen | 30/Juni 2006 | |
| Vord. Leierstalalm | 1798 m | 3 h | 05255/5646 | Geschlossen | ca. 20. Juni 2006 | |
| Waldcafé Stuiböbele | 1150 m | 1 h | 05255/5371 | Geschlossen | 4/Juni 2006 | |
| Niederthai | ||||||
| Groß-Horlach-Alm | 1.850 m | 2 h | 05255 5525 | Geschlossen | ca. Mitte Juni 2006 | |
| Guben-Schw.-Hütte | 2034 m | 2 h | 05255/5702, 5792 | Geschlossen | 18/Juni 2006 | |
| Jausenstation am Bichl | 1550 m | 1 h | 05255/5532 | Geschlossen | 14/Juni 2006 | |
| Klein-Horlach-Alm | 1.800 m | 2 h | 0664 1127895 | Geschlossen | ca. Mitte Juni 2006 | |
| Larstig-Alm | 1777 m | 1 h | 05255/5178, 5590 | Geschlossen | 15/Juni 2006 | |
| Wiesle | 1500 m | 1 h | 05253/5253 | Geschlossen | 25/Mai 2006 | |
| Längenfeld | ||||||
| Brand | 1385 m | 3/4 h | 05253/5283 | Geschlossen | 1/Juli 2006 | |
| Breitlehnalm | 1874 m | 2 h | 05253/5665, 0676/337 2080 | Geschlossen | 20/Juni 2006 | |
| Gruberalm | 1687 m | 3/4 h | 05254/2159 | Geschlossen | nicht bewirtschaftet | |
| Hahlkogelhaus | 2042 m | 2 1/2 h | 05253/5897, 0664/1130 754 | Geschlossen | 20/Juni 2006 | |
| Innerbergalm | 1990 m | 2 1/2 h | 05253/5988, 0664 946 6998 | Geschlossen | 30/Juni 2006 | |
| Jausenstation Siggi | 1474 m | 3/4 h | 05253/5397 | Geöffnet | durchgehend | |
| Polles-Alm | 1776 m | 3/4 h | 05253/5757, 0664/154 7867 | Geschlossen | 15/Juni 2006 | |
| Polltalalm | 1840 m | 2 h | 05253/5665 | Geschlossen | nicht bewirtschatet | |
| Sattel Alm | 1505 m | 1 h | 0664/1425626 | Geschlossen | bleibt geschl. | |
| Schöne Aussicht | 1474 m | 1 h | 05253/65002 | Geschlossen | 13/Juni 2006 | |
| Stabelealm | 1908 m | 2 h | 05253/6312, 0664/500 4375 | Geschlossen | 15/Juni 2006 | |
| Wiesle | 1500 m | 1 h | 05253/5253, 0664/9655 095 | Geschlossen | 25/Mai 2006 | |
| Wurzbergalm | 1575 m | 2 h | 05253/5309, 0664/985 8307 | Geschlossen | 1/Juni 2006 | |
| Gries | ||||||
| Amberger Hütte | 2136 m | 2 h | 05253/5605, 6442 | Geschossen | 11/Juni 2006 | |
| Jausenstation Unterlehnerhof | 1500 m | 1/2 h | 05253/5110 | Geöffnet | MI Ruhetag | |
| Nisslalm | 2051 m | 1 1/2 h | 05253/5591, 0664 421 4454 | Geöffnet | durchgehend | |
| Sulztalalm | 1898 m | 1 h | 05253/5634, 0664 174 6091 | Geschossen | 25/Mai 2006 | |
| Winnebachseehütte | 2361 m | 2 h | 05253/5197, 5966 | Geschossen | 23/Juni 2006 | |
| Sölden | ||||||
| Bodenegg | 1555 m | 1 ½ h | 05254/2295 | Geschlossen | 19/Juni 2006 | |
| Braunschweigerhütte | 2758 m | 5 h | 0664/5353 722 | Geschlossen | 13/Juni 2006 | |
| Brunnenbergalm | 1972 m | 1 ½ h | 05254/3147 | Geschlossen | 1/Juli 2006 | |
| Brunnenkoglhaus | 2738 m | 4 h | 05254/3813, 0664 7859 104 | Geschlossen | 27/Juni 2006 | |
| Bubis Skihütte | 1950 m | 1 ½ h | 05254/3107 | Geschlossen | 24/Juni 2006 | |
| Edelweißhütte | 1821 m | 1 h | 05254/2647 | Geschlossen | 1/Juli 2006 | |
| Fiegls Gasthaus | 1959 m | 1 1/2 h | 05254/2571, 0664 5233 309 | Geschlossen | 1/Juni 2006 | |
| Gaislachalm | 1968 m | 1 1/2 h | 05254/2914 | Geschlossen | 24/Juni 2006 | |
| Gampe Thaya | 2000 m | 1 h | 05254/501 | Geschlossen | 1/Juli 2006 | |
| Gampealm | 2000 m | 1 h | 05254/2144 | Geschlossen | 16/Juni 2006 | |
| Gasthof Silbertal | 1982 m | 1 1/2 h | 05254/2987 | Geschlossen | Sommer geschlossen | |
| Gasthof Sonneck | 1968 m | 1 1/4 h | 05254/2315, 2905 | Geschlossen | 1/Juli 2006 | |
| Goldeggalm | 1903 m | 1 h | 0664/ 300 9350 | Geschlossen | 24/Juni 2006 | |
| Heidealm | 1970 m | 1 1/2 h | 05254/30414 | Geschlossen | ca. Anfang Juli 2006 | |
| Hildesheimer Hütte | 2899 m | 5 h | 05254/2090, 2300 | Geschlossen | 30/Juni 2006 | |
| Hochstubai Hütte | 3174 m | 5 h | 0664 2665 290 od. 05253/5203 | Geschlossen | ca. Ende Juni 2006 | |
| Hühnersteign | 2000 m | 1 1/2 h | 05254/38060/2872 | Geschlossen | 10/Juli 2006 | |
| Jausenstation Grüner | 1517 m | 1 h | 05254/2404 | Geöffnet | durchgehend | |
| Jausenstation Hochwald | 1580 m | 1 1/2 h | 05254/2095 | Geschlossen | 20/Juni 2006 | |
| Kleblealm | 1983 m | 1 1/2 h | 05254/3245 | Geschlossen | 10/Juni 2006 | |
| Leiterbergalm | 1910 m | 1 1/4 h | 05254/3214 | Geschlossen | Ende Juni 2006 | |
| Lochlealm | 1843 m | 1 1/4 h | 05254/3881, 0664 5928 143 | Geschlossen | ||
| Löplealm | 1924 m | 1 1/4 h | 05254 / 2455, 2983 | Geschlossen | 24/Juni 2006 | |
| Moosalm | 1488 m | 1/2 h | 05254/2572 | Geschlossen | 1/Juli 2006 | |
| Obstlerhütte | 05254 /2186 | Geschlossen | Sommer geschlossen | |||
| Rauthalm | 1480 m | 1/2 h | 05254/2393 | Geschlossen | 1/Juli 2006 | |
| Rettenbachalm | 2145 m | 2 h |
05254/30446 0664/5048637 |
Geschlossen | 15/Juni 2006 | |
| Rotkogljochhütte | 2650 m | 3 h | 05254/2549 | Geschlossen | 3/Juli 2006 | |
| Siegerlandhütte | 2710 m | 5 h | 05254/2142/2189 | Geschlossen | ca. 01.Juli 2006 | |
| Sonnblick | 2090 m | 1 1/2 h | 05254/501 | Geschlossen | 24/Juni 2006 | |
| Stabele-Brunnenbergalm | 1910 m | 1 1/4 h | 05254/2550/0664 140 9464 | Geschlossen | ||
| Stallwiesalm | 1842 m | 1 1/2 h | 05254/2331 | Geschlossen | Anfang/Mitte Juni 2006 | |
| Zwieselstein | ||||||
| Lenzenalm | 1896 m | 1 1/2 h | 05254/2756, 05256/6577 | Geschlossen | 24/Mai 2006 | |
| Mechthilds Alm | 1896 m | 1 1/2 h | 05254/2997, 3741 | Geschlossen | Ende Juni 2006 | |
| Sahnestüberl | 1640 m | 1 1/2 h | 05254/2767 | Geschlossen | 4/Juni 2006 | |
| Vent | ||||||
| Brandenburgerhaus | 3272 m | 6 h | 05254/8119/0664 540 2574 | Geschlossen | ca. 24. Juni 2006 | |
| Breslauer Hütte | 2848 m | 2 1/2 h | 05254/ 8156, 8153 | Geschlossen | ca. 24. Juni 2006 | |
| Hochjoch-Hospitz | 2413 m | 2 1/2 h | 0664/540 2574, 05254 8119 | Geschlossen | 10.-11. 6. u ab ca 17.6. | |
| Martin-Busch-Hütte | 2500 m | 2 1/2 h | 05254/8130 | Geschlossen | ca. 24. Juni 2006 | |
| Panoramarest. Stablein | 2368 m | 1 1/2 h | 05254/8152 | Geschlossen | Mitte Juli 2006 | |
| Schöne Aussicht | 2846 m | 5 1/2 h | 0039/0473/679130 | Geschlossen | ca. 24.Juni 2006 | |
| Similaunhütte | 3019 m | 4 1/2 h | 0039/0473669711 | Geschlossen | 10.-11. Juni u. ab 17.Juni | |
| Vernagt Hütte | 2755 m | 3 1/2 h | 05254/8128 | Geschlossen | ca. 24. Juni 2006 | |
| Geierwallihof | 2014 m | 1/2 h | 05254/8145 | Geschlossen | 24/Juni 2006 | |
| Rofenhof | 2014 m | 1/2 h | 05254/8103 | Geschlossen | 25/Mai 2006 | |
| Obergurgl | ||||||
| Hochwildehaus | 2866 m | 3 h | 05253/5396, 0664 5268 655 | Geschlossen | Anfang Juli 2006 | |
| Hohe Mut Häusl | 2659 m | 2 1/2 h | 0699/11414045 | Geschlossen | 24/Juni 2006 | |
| Langtalereckhütte | 2430 m | 2 h | 0664/5268655 | Geschlossen | Ende Juni 2006 | |
| Ramolhaus | 3006 m | 5 h | 05256/6223 | Geschlossen | Anfang Juli 2006 | |
| Schönwieshütte | 2266 m | 1 h | 05256/6524 | Geschlossen | Ende Juni 2006 | |
| Zirbenwaldhütte/David's Hütte | 1946 m | 3/4 h | 05256/6332 | Geöffnet | SA u SO Ruhetag | |
| Zwickauer Hütte | 2279 m | 2 h | 0039-0473 6438 26 | Geschlossen | Anfang/Mitte Juli 2006 | |
| Bergbahnen | ||||||
| Gaislachkogelbahn | 05254/508 | Geschlossen | 24/Juni 2006 | |||
| Giggijochbahn | 05254 508 | Geschlossen | Sommer geschlossen | |||
| Sessellift Hochsölden | 05254/508 | Geschlossen | 24/Juni 2006 | |||
| DSB Rotkogl | 05254/508 | Geschlossen | 24/Juni 2006 | |||
| Acherkogelbahn Oetz | 2020 m | 05252/6385 | Geschlossen | 2/Juni 2006 | ||
| Sessellift Gaisberg-Hohe Mut | 2670 m | 05256/6274 | Geschlossen | 24/Juni 2006 | ||
| Sessellift Wildspitze | 2365 m | 05254/8154 od. 8153 | Geschlossen | 24/Juni 2006 | ||
| Drei-Seen-Bahn Kühtai | 2500 m | 05239/5212 u. 5222 | Geschlossen | |||
| (Änderungen vorbehalten!) | ||||||
| ANGABEN OHNE GEWÄHR!!! | ||||||
| Aktualisiert 22. Mai 2006 | ||||||